NP03
|
Profil zakończeniowy stosowany do słupków z zamknięciami typu K20. Zamawiać z zaczepem K20. Materiał: aluminium Podana cena za metr bieżący Istnieje możliwość pocięcia profilu na odcinki wg życzenia w cenie materiałów. Dodatkowe informacje na temat doboru produktów znajdziesz na stronie Poradniki ABC |
| Typ | materiał | profil | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| boczny, pod zaczep K20, aluminium surowe | surowe aluminium | zakończeniowy | 77.41 | ||
| tylny, pod zaczep K20, aluminium surowe | surowe aluminium | zakończeniowy | 72.64 | ||
| plandekowy 200mm, aluminium surowe | 200 mm | surowe aluminium | składany | 104.54 | |
| środkowy 200mm, aluminium surowe | 200 mm | surowe aluminium | składany | 113.28 | |
| dolny 200mm, aluminium surowe | 200 mm | surowe aluminium | składany | 135.49 | |
| dolny 200mm, surowe aluminium | 200 mm | surowe aluminium | składany | 136.00 | |
| górny 200mm, aluminium surowe | 200 mm | surowe aluminium | składany | 131.18 | |
| plandekowy 200mm, aluminium anodowane | 200 mm | aluminium anodowane | składany | 134.63 | |
| dolny 200mm, aluminium anodowane | 200 mm | aluminium anodowane | składany | 172.34 | |
| z noskiem, (typ h) aluminium anodowane | aluminium anodowane | zakończeniowy | 54.48 | ||
| boczny pod zaczep K20, aluminium anodowane | aluminium anodowane | zakończeniowy | 97.41 | ||
| tylny, pod zaczep K20, aluminium anodowane | aluminium anodowane | zakończeniowy | 91.85 | ||
| pod uszczelkę, anodowana | 400 mm | aluminium anodowane | gotowy | 244.25 | |
| anodowana | 400 mm | aluminium anodowane | gotowy | 308.08 | |
| bez noska, pod zamek, aluminium anodowane | aluminium anodowane | 76.94 | |||
| górny 100mm, aluminium anodowane | 100 mm | aluminium anodowane | składany | 104.10 | |
| 11855do burty do profilu K20 (GU) | zakończeniowy | 15.16 |






