UDK
| Typ | Materiał | Szerokość | Wysokość | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
| kontenera 20-21,5mm długość 5m | PCV | 21mm | 47mm | 193.05 | |
| chłodni 53-55mm (długość 5m) | PCV | 55mm | 60mm | 475.77 | |
| chłodni 83-85mm (długość 5m) | PCV | 85mm | 54,5mm | 609.86 | |
| kontenera 33-35mm długość 5m | PCV | 35mm | 54mm | 175.74 | |
| chłodni 65-66,5mm długość 5m | PCV | 66,5mm | 60mm | 527.09 | |
| grubości 26-27mm (długość 5m) | PCV | 27mm | 47mm | 101.17 | |
| grubości 39-42mm (długość 5m) | PCV | 42mm | 57mm | 122.75 | |
| grubości 18-19mm (długość 5m) | PCV | 19mm | 47mm | 91.88 | |
| grubości od 31mm (dł. 2,6m) | guma | 31mm | 22mm | 95.72 | |
| grubości od 26mm (dł. 2,6m) kolor: szary | guma | 30mm | 37,5mm | 152.69 | |
| ID 18x15mm szara (30m) | guma | 18mm | 15mm | 739.18 | |
| grubości 20-21,5mm (dług. 2,5m) | PCV | 21mm | 47mm | 66.01 | |
| grubości 18-19mm (długość 5m) | PCV | 19mm | 47mm | 87.67 | |
| grubości 53-55mm (długość 5m) | PCV | 55mm | 60mm | 317.24 |




