NP81
| Typ | Wysokość | Materiał | profil | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 20x25mm do profilu | 17.12 | ||||
| pod uszczelkę Omega surowy | 12.72 | ||||
| pod uszczelkę Omega anodowany | 24.35 | ||||
| H tylne drzwi 25 mm, anoda | 85 mm | aluminium anodowane | 193.96 | ||
| A tylne drzwi 25mm, anoda | 60 mm | aluminium anodowane | 158.71 | ||
| drzwi aluminiowych ø10mm | tworzywo PA | 4.48 | |||
| montażowy profilu obwodowego | 38.52 | ||||
| pręt zawiasu ø 14 mm | 14 mm | surowe aluminium | 18.78 | ||
| drzwi aluminiowych ø 14mm | tworzywo PA | 2.98 | |||
| zawiasowy 63mm anodowany | 63 mm | aluminium anodowane | 148.63 | ||
| obwodowy anoda | 80 mm | aluminium anodowane | 83.94 | ||
| 12X28 ALU obwodowa | 16.40 | ||||
| 14x25 obwodowa drzwi 4skrz. | 16.48 | ||||
| kontenera, środkowa, guma | uszczelka | Guma | 28.19 | ||
| zawiasowy skrajny 255mm anodowany | 255 mm | aluminium anodowane | 151.43 | ||
| 4 oczka z prętem, 3200mm anoda | aluminium anodowane | 297.94 | |||
| środkowy 210mm, aluminium anodowane | 210 mm | aluminium anodowane | składany | 135.23 |


